ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-155-20140602-090213 02/06/2014 09:02:13 Επιλεχθείς 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-199-20140602-090657 02/06/2014 09:06:57 Επιλεχθείς 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-243-20140602-090847 02/06/2014 09:08:47 Επιλεχθείς 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-276-20140602-090958 02/06/2014 09:09:58 Επιλεχθείς 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-295-20140602-091114 02/06/2014 09:11:14 Επιλεχθείς 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-314-20140602-091234 02/06/2014 09:12:34 Επιλεχθείς 6
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-337-20140602-091338 02/06/2014 09:13:38 Επιλεχθείς 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-378-20140602-091614 02/06/2014 09:16:14 Επιλεχθείς 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-360-20140602-091654 02/06/2014 09:16:54 Επιλεχθείς 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-429-20140602-091800 02/06/2014 09:18:00 Επιλεχθείς 10
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-452-20140602-091903 02/06/2014 09:19:03 Επιλεχθείς 11
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-477-20140602-092000 02/06/2014 09:20:00 Επιλεχθείς 12
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-492-20140602-092104 02/06/2014 09:21:04 Επιλεχθείς 13
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-516-20140602-092206 02/06/2014 09:22:06 Επιλεχθείς 14
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-537-20140602-092303 02/06/2014 09:23:03 Επιλεχθείς 15
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-556-20140602-092400 02/06/2014 09:24:00 Επιλεχθείς 16
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-585-20140602-092507 02/06/2014 09:25:07 Επιλεχθείς 17
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-609-20140602-092605 02/06/2014 09:26:05 Επιλεχθείς 18
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-636-20140602-092708 02/06/2014 09:27:08 Επιλεχθείς 19
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-661-20140602-092810 02/06/2014 09:28:10 Επιλεχθείς 20
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-681-20140602-092916 02/06/2014 09:29:16 Επιλεχθείς 21
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-714-20140602-093033 02/06/2014 09:30:33 Επιλεχθείς 22
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-752-20140602-093157 02/06/2014 09:31:57 Επιλεχθείς 23
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-740-20140602-093210 02/06/2014 09:32:10 Επιλεχθείς 24
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-768-20140602-093304 02/06/2014 09:33:04 Επιλεχθείς 25
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-779-20140602-093346 02/06/2014 09:33:46 Επιλεχθείς 26
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-800-20140602-093408 02/06/2014 09:34:08 Επιλεχθείς 27
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-826-20140602-093513 02/06/2014 09:35:13 Επιλεχθείς 28
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-831-20140602-093603 02/06/2014 09:36:03 Επιλεχθείς 29
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης FE-11691-849-20140602-093616 02/06/2014 09:36:16 Επιλεχθείς 30
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING