ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας FE-11691-10167-20140613-201706 13/06/2014 20:17:06 Επιλαχών 572
Θεσσαλίας FE-11691-10164-20140613-212901 13/06/2014 21:29:01 Επιλαχών 573
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7086-20140605-182053 05/06/2014 18:20:53 Επιλαχών 354
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7088-20140605-182812 05/06/2014 18:28:12 Επιλαχών 355
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7303-20140606-135020 06/06/2014 13:50:20 Επιλαχών 356
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7307-20140606-135456 06/06/2014 13:54:56 Επιλαχών 357
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7312-20140606-143225 06/06/2014 14:32:25 Επιλαχών 358
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7343-20140606-143542 06/06/2014 14:35:42 Επιλαχών 359
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7351-20140606-144112 06/06/2014 14:41:12 Επιλαχών 360
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7799-20140609-184011 09/06/2014 18:40:11 Επιλαχών 361
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7805-20140609-190632 09/06/2014 19:06:32 Επιλαχών 362
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7806-20140609-191332 09/06/2014 19:13:32 Επιλαχών 363
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7807-20140609-191909 09/06/2014 19:19:09 Επιλαχών 364
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7808-20140609-192120 09/06/2014 19:21:20 Επιλαχών 365
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7810-20140609-192454 09/06/2014 19:24:54 Επιλαχών 366
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7811-20140609-193034 09/06/2014 19:30:34 Επιλαχών 367
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7814-20140609-194342 09/06/2014 19:43:42 Επιλαχών 368
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7816-20140609-200703 09/06/2014 20:07:03 Επιλαχών 369
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7817-20140609-201219 09/06/2014 20:12:19 Επιλαχών 370
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7818-20140609-201519 09/06/2014 20:15:19 Επιλαχών 371
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7819-20140609-201932 09/06/2014 20:19:32 Επιλαχών 372
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7821-20140609-202648 09/06/2014 20:26:48 Επιλαχών 373
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7822-20140609-204441 09/06/2014 20:44:41 Επιλαχών 374
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-7825-20140609-212433 09/06/2014 21:24:33 Επιλαχών 375
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8039-20140610-124845 10/06/2014 12:48:45 Επιλαχών 376
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8075-20140610-131806 10/06/2014 13:18:06 Επιλαχών 377
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8109-20140610-135620 10/06/2014 13:56:20 Επιλαχών 378
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8083-20140610-140225 10/06/2014 14:02:25 Επιλαχών 379
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8117-20140610-141026 10/06/2014 14:10:26 Επιλαχών 380
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8125-20140610-141425 10/06/2014 14:14:25 Επιλαχών 381
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING