ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8130-20140610-141849 10/06/2014 14:18:49 Επιλαχών 382
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8133-20140610-142205 10/06/2014 14:22:05 Επιλαχών 383
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8138-20140610-142740 10/06/2014 14:27:40 Επιλαχών 384
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8141-20140610-143038 10/06/2014 14:30:38 Επιλαχών 385
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8143-20140610-144402 10/06/2014 14:44:02 Επιλαχών 386
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8249-20140610-191458 10/06/2014 19:14:58 Επιλαχών 387
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8261-20140610-192319 10/06/2014 19:23:19 Επιλαχών 388
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8264-20140610-193011 10/06/2014 19:30:11 Επιλαχών 389
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8267-20140610-193402 10/06/2014 19:34:02 Επιλαχών 390
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8266-20140610-193616 10/06/2014 19:36:16 Επιλαχών 391
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8270-20140610-194918 10/06/2014 19:49:18 Επιλαχών 392
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8272-20140610-200104 10/06/2014 20:01:04 Επιλαχών 393
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8274-20140610-200819 10/06/2014 20:08:19 Επιλαχών 394
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8275-20140610-202848 10/06/2014 20:28:48 Επιλαχών 395
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8280-20140610-203714 10/06/2014 20:37:14 Επιλαχών 396
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8284-20140610-205056 10/06/2014 20:50:56 Επιλαχών 397
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8291-20140610-211727 10/06/2014 21:17:27 Επιλαχών 398
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8298-20140610-213616 10/06/2014 21:36:16 Επιλαχών 399
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8340-20140611-093358 11/06/2014 09:33:58 Επιλαχών 400
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8354-20140611-100642 11/06/2014 10:06:42 Επιλαχών 401
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8358-20140611-101708 11/06/2014 10:17:08 Επιλαχών 402
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8338-20140611-104401 11/06/2014 10:44:01 Επιλαχών 403
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8390-20140611-110053 11/06/2014 11:00:53 Επιλαχών 404
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8439-20140611-115646 11/06/2014 11:56:46 Επιλαχών 405
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8437-20140611-123025 11/06/2014 12:30:25 Επιλαχών 406
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8474-20140611-125006 11/06/2014 12:50:06 Επιλαχών 407
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8487-20140611-130325 11/06/2014 13:03:25 Επιλαχών 408
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8504-20140611-133703 11/06/2014 13:37:03 Επιλαχών 409
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8505-20140611-134000 11/06/2014 13:40:00 Επιλαχών 410
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-8508-20140611-134143 11/06/2014 13:41:43 Επιλαχών 411
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING