ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης FE-11691-8076-20140610-131852 10/06/2014 13:18:52 Επιλαχών 259
Κρήτης FE-11691-8078-20140610-132523 10/06/2014 13:25:23 Επιλαχών 260
Κρήτης FE-11691-8084-20140610-133135 10/06/2014 13:31:35 Επιλαχών 261
Κρήτης FE-11691-8093-20140610-133413 10/06/2014 13:34:13 Επιλαχών 262
Κρήτης FE-11691-8096-20140610-134926 10/06/2014 13:49:26 Επιλαχών 263
Κρήτης FE-11691-8105-20140610-135217 10/06/2014 13:52:17 Επιλαχών 264
Κρήτης FE-11691-8108-20140610-135446 10/06/2014 13:54:46 Επιλαχών 265
Κρήτης FE-11691-8111-20140610-140008 10/06/2014 14:00:08 Επιλαχών 266
Κρήτης FE-11691-8118-20140610-140956 10/06/2014 14:09:56 Επιλαχών 267
Κρήτης FE-11691-8122-20140610-141153 10/06/2014 14:11:53 Επιλαχών 268
Κρήτης FE-11691-8124-20140610-141407 10/06/2014 14:14:07 Επιλαχών 269
Κρήτης FE-11691-8129-20140610-141555 10/06/2014 14:15:55 Επιλαχών 270
Κρήτης FE-11691-8131-20140610-142114 10/06/2014 14:21:14 Επιλαχών 271
Κρήτης FE-11691-8135-20140610-142334 10/06/2014 14:23:34 Επιλαχών 272
Κρήτης FE-11691-8137-20140610-142550 10/06/2014 14:25:50 Επιλαχών 273
Κρήτης FE-11691-8139-20140610-142754 10/06/2014 14:27:54 Επιλαχών 274
Κρήτης FE-11691-8146-20140610-144234 10/06/2014 14:42:34 Επιλαχών 275
Κρήτης FE-11691-8149-20140610-144439 10/06/2014 14:44:39 Επιλαχών 276
Κρήτης FE-11691-8150-20140610-144658 10/06/2014 14:46:58 Επιλαχών 277
Κρήτης FE-11691-8152-20140610-144949 10/06/2014 14:49:49 Επιλαχών 278
Κρήτης FE-11691-8154-20140610-145153 10/06/2014 14:51:53 Επιλαχών 279
Κρήτης FE-11691-8155-20140610-145411 10/06/2014 14:54:11 Επιλαχών 280
Κρήτης FE-11691-8160-20140610-145905 10/06/2014 14:59:05 Επιλαχών 281
Κρήτης FE-11691-8162-20140610-150102 10/06/2014 15:01:02 Επιλαχών 282
Κρήτης FE-11691-8163-20140610-150305 10/06/2014 15:03:05 Επιλαχών 283
Κρήτης FE-11691-8168-20140610-150500 10/06/2014 15:05:00 Επιλαχών 284
Κρήτης FE-11691-8173-20140610-150815 10/06/2014 15:08:15 Επιλαχών 285
Κρήτης FE-11691-8140-20140610-151251 10/06/2014 15:12:51 Επιλαχών 286
Κρήτης FE-11691-8176-20140610-151446 10/06/2014 15:14:46 Επιλαχών 287
Κρήτης FE-11691-8658-20140611-182314 11/06/2014 18:23:14 Επιλαχών 288
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING