ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης FE-11691-8697-20140611-184433 11/06/2014 18:44:33 Επιλαχών 289
Κρήτης FE-11691-8708-20140611-185657 11/06/2014 18:56:57 Επιλαχών 290
Κρήτης FE-11691-8732-20140611-191923 11/06/2014 19:19:23 Επιλαχών 291
Κρήτης FE-11691-8888-20140612-105454 12/06/2014 10:54:54 Επιλαχών 292
Κρήτης FE-11691-8917-20140612-112133 12/06/2014 11:21:33 Επιλαχών 293
Κρήτης FE-11691-8919-20140612-112415 12/06/2014 11:24:15 Επιλαχών 294
Κρήτης FE-11691-8920-20140612-112529 12/06/2014 11:25:29 Επιλαχών 295
Κρήτης FE-11691-8927-20140612-112953 12/06/2014 11:29:53 Επιλαχών 296
Κρήτης FE-11691-8930-20140612-113327 12/06/2014 11:33:27 Επιλαχών 297
Κρήτης FE-11691-8923-20140612-113505 12/06/2014 11:35:05 Επιλαχών 298
Κρήτης FE-11691-8945-20140612-113844 12/06/2014 11:38:44 Επιλαχών 299
Κρήτης FE-11691-8948-20140612-114111 12/06/2014 11:41:11 Επιλαχών 300
Κρήτης FE-11691-8950-20140612-114509 12/06/2014 11:45:09 Επιλαχών 301
Κρήτης FE-11691-8955-20140612-114804 12/06/2014 11:48:04 Επιλαχών 302
Κρήτης FE-11691-8956-20140612-114938 12/06/2014 11:49:38 Επιλαχών 303
Κρήτης FE-11691-8965-20140612-115203 12/06/2014 11:52:03 Επιλαχών 304
Κρήτης FE-11691-8966-20140612-115309 12/06/2014 11:53:09 Επιλαχών 305
Κρήτης FE-11691-8971-20140612-115526 12/06/2014 11:55:26 Επιλαχών 306
Κρήτης FE-11691-8972-20140612-115531 12/06/2014 11:55:31 Επιλαχών 307
Κρήτης FE-11691-8975-20140612-115709 12/06/2014 11:57:09 Επιλαχών 308
Κρήτης FE-11691-8977-20140612-115821 12/06/2014 11:58:21 Επιλαχών 309
Κρήτης FE-11691-9157-20140612-141327 12/06/2014 14:13:27 Επιλαχών 310
Κρήτης FE-11691-9207-20140612-141541 12/06/2014 14:15:41 Επιλαχών 311
Κρήτης FE-11691-9212-20140612-141723 12/06/2014 14:17:23 Επιλαχών 312
Κρήτης FE-11691-9280-20140612-151605 12/06/2014 15:16:05 Επιλαχών 313
Κρήτης FE-11691-9300-20140612-161322 12/06/2014 16:13:22 Επιλαχών 314
Κρήτης FE-11691-9341-20140612-163957 12/06/2014 16:39:57 Επιλαχών 315
Κρήτης FE-11691-9350-20140612-165041 12/06/2014 16:50:41 Επιλαχών 316
Κρήτης FE-11691-9462-20140612-184536 12/06/2014 18:45:36 Επιλαχών 317
Κρήτης FE-11691-9485-20140612-184745 12/06/2014 18:47:45 Επιλαχών 318
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING