ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης FE-11691-9490-20140612-190057 12/06/2014 19:00:57 Επιλαχών 319
Κρήτης FE-11691-9538-20140612-193427 12/06/2014 19:34:27 Επιλαχών 320
Κρήτης FE-11691-9683-20140613-092015 13/06/2014 09:20:15 Επιλαχών 321
Κρήτης FE-11691-9684-20140613-092342 13/06/2014 09:23:42 Επιλαχών 322
Κρήτης FE-11691-9686-20140613-092733 13/06/2014 09:27:33 Επιλαχών 323
Κρήτης FE-11691-9687-20140613-092955 13/06/2014 09:29:55 Επιλαχών 324
Κρήτης FE-11691-9688-20140613-093703 13/06/2014 09:37:03 Επιλαχών 325
Κρήτης FE-11691-9706-20140613-100050 13/06/2014 10:00:50 Επιλαχών 326
Κρήτης FE-11691-9715-20140613-101116 13/06/2014 10:11:16 Επιλαχών 327
Κρήτης FE-11691-9729-20140613-102649 13/06/2014 10:26:49 Επιλαχών 328
Κρήτης FE-11691-9737-20140613-103325 13/06/2014 10:33:25 Επιλαχών 329
Κρήτης FE-11691-9850-20140613-130315 13/06/2014 13:03:15 Επιλαχών 330
Κρήτης FE-11691-9876-20140613-131800 13/06/2014 13:18:00 Επιλαχών 331
Κρήτης FE-11691-9880-20140613-132033 13/06/2014 13:20:33 Επιλαχών 332
Κρήτης FE-11691-9905-20140613-140243 13/06/2014 14:02:43 Επιλαχών 333
Κρήτης FE-11691-9925-20140613-141653 13/06/2014 14:16:53 Επιλαχών 334
Κρήτης FE-11691-9931-20140613-141858 13/06/2014 14:18:58 Επιλαχών 335
Κρήτης FE-11691-9955-20140613-144329 13/06/2014 14:43:29 Επιλαχών 336
Κρήτης FE-11691-9959-20140613-144708 13/06/2014 14:47:08 Επιλαχών 337
Κρήτης FE-11691-10079-20140613-175615 13/06/2014 17:56:15 Επιλαχών 338
Κρήτης FE-11691-10080-20140613-180200 13/06/2014 18:02:00 Επιλαχών 339
Κρήτης FE-11691-10091-20140613-181459 13/06/2014 18:14:59 Επιλαχών 340
Κρήτης FE-11691-10096-20140613-181911 13/06/2014 18:19:11 Επιλαχών 341
Πελοποννήσου FE-11691-4145-20140602-143232 02/06/2014 14:32:32 Επιλαχών 88
Πελοποννήσου FE-11691-4140-20140602-143341 02/06/2014 14:33:41 Επιλαχών 89
Πελοποννήσου FE-11691-4139-20140602-143421 02/06/2014 14:34:21 Επιλαχών 90
Πελοποννήσου FE-11691-4156-20140602-143444 02/06/2014 14:34:44 Επιλαχών 91
Πελοποννήσου FE-11691-4165-20140602-143733 02/06/2014 14:37:33 Επιλαχών 92
Πελοποννήσου FE-11691-4138-20140602-143948 02/06/2014 14:39:48 Επιλαχών 93
Πελοποννήσου FE-11691-4155-20140602-144005 02/06/2014 14:40:05 Επιλαχών 94
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING