ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής FE-11691-1384-20140602-095927 02/06/2014 09:59:27 Επιλεχθείς 743
Αττικής FE-11691-1363-20140602-095932 02/06/2014 09:59:32 Επιλεχθείς 744
Αττικής FE-11691-1387-20140602-095932 02/06/2014 09:59:32 Επιλεχθείς 745
Αττικής FE-11691-1386-20140602-095933 02/06/2014 09:59:33 Επιλεχθείς 746
Αττικής FE-11691-1373-20140602-095935 02/06/2014 09:59:35 Επιλεχθείς 747
Αττικής FE-11691-1383-20140602-095937 02/06/2014 09:59:37 Επιλεχθείς 748
Αττικής FE-11691-1334-20140602-095941 02/06/2014 09:59:41 Επιλεχθείς 749
Αττικής FE-11691-1391-20140602-095943 02/06/2014 09:59:43 Επιλεχθείς 750
Αττικής FE-11691-1399-20140602-095947 02/06/2014 09:59:47 Επιλεχθείς 751
Αττικής FE-11691-1394-20140602-095947 02/06/2014 09:59:47 Επιλεχθείς 752
Αττικής FE-11691-1400-20140602-095952 02/06/2014 09:59:52 Επιλεχθείς 753
Αττικής FE-11691-1362-20140602-095953 02/06/2014 09:59:53 Επιλεχθείς 754
Αττικής FE-11691-1390-20140602-095954 02/06/2014 09:59:54 Επιλεχθείς 755
Αττικής FE-11691-1393-20140602-100005 02/06/2014 10:00:05 Επιλεχθείς 756
Αττικής FE-11691-1317-20140602-100006 02/06/2014 10:00:06 Επιλεχθείς 757
Αττικής FE-11691-1395-20140602-100006 02/06/2014 10:00:06 Επιλεχθείς 758
Αττικής FE-11691-1392-20140602-100012 02/06/2014 10:00:12 Επιλεχθείς 759
Αττικής FE-11691-1408-20140602-100019 02/06/2014 10:00:19 Επιλεχθείς 760
Αττικής FE-11691-1292-20140602-100019 02/06/2014 10:00:19 Επιλεχθείς 761
Αττικής FE-11691-1412-20140602-100030 02/06/2014 10:00:30 Επιλεχθείς 762
Αττικής FE-11691-1377-20140602-100033 02/06/2014 10:00:33 Επιλεχθείς 763
Αττικής FE-11691-1413-20140602-100040 02/06/2014 10:00:40 Επιλεχθείς 764
Αττικής FE-11691-1379-20140602-100049 02/06/2014 10:00:49 Επιλεχθείς 765
Αττικής FE-11691-1404-20140602-100049 02/06/2014 10:00:49 Επιλεχθείς 766
Αττικής FE-11691-1426-20140602-100059 02/06/2014 10:00:59 Επιλεχθείς 767
Αττικής FE-11691-1414-20140602-100102 02/06/2014 10:01:02 Επιλεχθείς 768
Αττικής FE-11691-1402-20140602-100104 02/06/2014 10:01:04 Επιλεχθείς 769
Αττικής FE-11691-1401-20140602-100108 02/06/2014 10:01:08 Επιλεχθείς 770
Αττικής FE-11691-1411-20140602-100111 02/06/2014 10:01:11 Επιλεχθείς 771
Αττικής FE-11691-1430-20140602-100112 02/06/2014 10:01:12 Επιλεχθείς 772
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING