ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-17382-20140910-095558 10-09-2014 09:55:58 Επιλεχθείς 18.50 13.62 15 47.12 101
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-27489-20140918-133135 18-09-2014 13:31:35 Επιλεχθείς 18.00 14.02 15 47.02 102
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-885-20140829-130614 29-08-2014 13:06:14 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 103
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-15119-20140908-140019 08-09-2014 14:00:19 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 104
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-26220-20140917-165014 17-09-2014 16:50:14 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 105
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-9042-20140902-185900 02-09-2014 18:59:00 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 106
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-5429-20140901-115503 01-09-2014 11:55:03 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 107
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-1981-20140829-151836 29-08-2014 15:18:36 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 108
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-27727-20140918-143909 18-09-2014 14:39:09 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 109
Κεντρικής Μακεδονίας NIY-38117-1367-20140829-140458 29-08-2014 14:04:58 Επιλεχθείς 17.00 15.00 15 47.00 110
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING