ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-29121-20140919-120558 | 19-09-2014 12:05:58 | Διαγραφείς | 13.50 | 15.00 | 15 | 43.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-28287-20140918-192008 | 18-09-2014 19:20:08 | Διαγραφείς | 13.50 | 15.00 | 15 | 43.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-3771-20140830-122005 | 30-08-2014 12:20:05 | Διαγραφείς | 13.50 | 15.00 | 15 | 43.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-7466-20140902-101642 | 02-09-2014 10:16:42 | Διαγραφείς | 13.50 | 15.00 | 15 | 43.50 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-25259-20140917-114500 | 17-09-2014 11:45:00 | Διαγραφείς | 13.50 | 14.99 | 15 | 43.49 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-13985-20140906-120215 | 06-09-2014 12:02:15 | Διαγραφείς | 15.00 | 13.38 | 15 | 43.38 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-16151-20140909-111820 | 09-09-2014 11:18:20 | Διαγραφείς | 14.50 | 13.87 | 15 | 43.37 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-5521-20140901-121456 | 01-09-2014 12:14:56 | Διαγραφείς | 14.50 | 13.81 | 15 | 43.31 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-11346-20140904-120447 | 04-09-2014 12:04:47 | Διαγραφείς | 14.50 | 13.76 | 15 | 43.26 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-33572-20140924-234844 | 24-09-2014 23:48:44 | Διαγραφείς | 14.00 | 14.15 | 15 | 43.15 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3120 |