ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ηπείρου Άρτας PDOI-18449-1254-20140722-145125 22/07/2014 14:51:25 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDOI-18449-2672-20140722-185545 22/07/2014 18:55:45 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDOI-18449-3324-20140723-101302 23/07/2014 10:13:02 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDOI-18449-5593-20140725-101951 25/07/2014 10:19:51 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDOI-18449-5849-20140725-143719 25/07/2014 14:37:19 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDOI-18449-6155-20140726-090816 26/07/2014 09:08:16 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Πελοποννήσου Αργολίδας PDOI-18449-6599-20140728-012900 28/07/2014 01:29:00 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDOI-18449-7345-20140728-223457 28/07/2014 22:34:57 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDOI-18449-1488-20140722-153337 22/07/2014 15:33:37 Μη Επιλεχθείς 20 10 30 7 67 -
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDOI-18449-167-20140722-121548 22/07/2014 12:15:48 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING