ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000143319 TTE-28492-379-20140710-112734 10/07/2014 11:27:34 103 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 893
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002660515 TTE-28492-3004-20140724-181608 24/07/2014 18:16:08 1563 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 894
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013900997 TTE-28492-3016-20140724-183758 24/07/2014 18:37:58 1573 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 895
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013901151 TTE-28492-3334-20140725-121716 25/07/2014 12:17:16 1777 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 896
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000000325465 TTE-28492-3409-20140725-130746 25/07/2014 13:07:46 1818 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 897
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032014900232 TTE-28492-3432-20140725-132251 25/07/2014 13:22:51 1836 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 898
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013900930 TTE-28492-3601-20140725-150420 25/07/2014 15:04:20 1928 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 899
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032014900294 TTE-28492-3681-20140725-161154 25/07/2014 16:11:54 1979 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 900
Κεντρικής Μακεδονίας 3022032013900854 TTE-28492-3709-20140725-165011 25/07/2014 16:50:11 2001 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 901
Κεντρικής Μακεδονίας 11/2014/000002584426 TTE-28492-3731-20140725-173714 25/07/2014 17:37:14 2016 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 902
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING