ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2032012014900944 TTE-28492-3559-20140725-145237 25/07/2014 14:52:37 1917 80 30 20 10 20 Επιλεχθείς 291
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000001990720 TTE-28492-3410-20140725-130859 25/07/2014 13:08:59 1819 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 292
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002043417 TTE-28492-4335-20140728-114049 28/07/2014 11:40:49 2370 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 293
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002028311 TTE-28492-4398-20140728-115947 28/07/2014 11:59:47 2382 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 294
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002156891 TTE-28492-4401-20140728-120232 28/07/2014 12:02:32 2384 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 295
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000001822730 TTE-28492-4591-20140728-132925 28/07/2014 13:29:25 2486 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 296
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000001947823 TTE-28492-4862-20140728-153042 28/07/2014 15:30:42 2628 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 297
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052012012904866 TTE-28492-4603-20140728-133608 28/07/2014 13:36:08 2497 75 40 20 15 0 Επιλεχθείς 298
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2062012013905275 TTE-28492-5567-20140729-095958 29/07/2014 09:59:58 3074 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 299
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2062012013904583 TTE-28492-5844-20140729-114734 29/07/2014 11:47:34 3255 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 300
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING