ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Βορείου Αιγαίου 1062012014900095 TTE-28492-3406-20140725-130658 25/07/2014 13:06:58 1817 80 30 20 0 30 Επιλεχθείς 25
Βορείου Αιγαίου 1062012013903297 TTE-28492-1546-20140721-100903 21/07/2014 10:09:03 821 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 26
Βορείου Αιγαίου 11/2014/000002267746 TTE-28492-2073-20140723-124854 23/07/2014 12:48:54 1109 70 30 20 0 20 Επιλεχθείς 27
Βορείου Αιγαίου 1062012013903664 TTE-28492-4668-20140728-140914 28/07/2014 14:09:14 2532 65 30 20 15 0 Επιλεχθείς 28
Βορείου Αιγαίου 11/2014/000000353891 TTE-28492-4445-20140728-122928 28/07/2014 12:29:28 2410 95 30 20 15 30 Απώλεια ιδιότητας ανέργου
Βορείου Αιγαίου 11/2014/000002738951 TTE-28492-1105-20140717-124858 17/07/2014 12:48:58 552 105 30 30 15 30 Απώλεια ιδιότητας ανέργου
Βορείου Αιγαίου 1062012013904551 TTE-28492-820-20140715-134207 15/07/2014 13:42:07 370 90 30 20 10 30 Απώλεια ιδιότητας ανέργου
Βορείου Αιγαίου 1062012013906730 TTE-28492-2653-20140724-133640 24/07/2014 13:36:40 1331 100 30 20 20 30 Απώλεια ιδιότητας ανέργου
Βορείου Αιγαίου 1062012011905862 TTE-28492-4744-20140728-144637 28/07/2014 14:46:37 2576 120 40 30 20 30 Απώλεια ιδιότητας ανέργου
Βορείου Αιγαίου 11/2014/000002553843 TTE-28492-1357-20140718-145306 18/07/2014 14:53:06 709 90 30 20 10 30 Απώλεια ιδιότητας ανέργου
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING