ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ
Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη
Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε
εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε
το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας
Ανεργίας.
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων
Περιφερ. ενότητα | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ηλικίας | Μόρια ανεργίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082012009906676 | 608201/01/2012/15304 | 09/04/2012 16:13:55 | 653570442 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 151 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082022009901762 | 608202/01/2012/5236 | 09/04/2012 16:37:37 | 653570932 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 152 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082012008900698 | 608201/01/2012/15309 | 09/04/2012 16:41:10 | 653570993 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 153 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120082468 | 608201/01/2012/15313 | 09/04/2012 17:01:28 | 653571315 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 154 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120084102 | 608201/01/2012/15316 | 09/04/2012 17:07:34 | 653571400 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 155 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120083498 | 608201/01/2012/15328 | 09/04/2012 17:58:38 | 653571959 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 156 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082032009902136 | 608203/01/2012/4490 | 09/04/2012 18:19:02 | 653572194 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 157 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120084499 | 608201/01/2012/15333 | 09/04/2012 18:24:10 | 653572248 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 158 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082012009907225 | 608201/01/2012/15345 | 09/04/2012 21:10:28 | 653753651 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 159 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120083026 | 608201/01/2012/15349 | 09/04/2012 21:24:44 | 653927610 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 160 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515 |