ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ
Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη
Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε
εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε
το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας
Ανεργίας.
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων
Περιφερ. ενότητα | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ηλικίας | Μόρια ανεργίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120083326 | 608201/01/2012/16868 | 21/04/2012 20:15:05 | 654655649 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 291 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082032009902123 | 608203/01/2012/4944 | 22/04/2012 00:09:24 | 654655897 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 292 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082032009901029 | 608203/01/2012/4945 | 22/04/2012 14:00:02 | 654656239 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 293 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082012010901524 | 608201/01/2012/16882 | 22/04/2012 19:50:20 | 654656646 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 294 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1012082010900128 | 101208/01/2012/30226 | 22/04/2012 21:23:27 | 654656804 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 295 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082032008900049 | 608203/01/2012/4955 | 23/04/2012 09:02:16 | 654665321 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 296 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120085966 | 608201/01/2012/16968 | 23/04/2012 10:47:50 | 654685318 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 297 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60820120085170 | 608201/01/2012/16977 | 23/04/2012 10:56:11 | 654686984 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 298 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6082012008900996 | 608201/01/2012/17013 | 23/04/2012 12:07:54 | 654704239 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 299 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60810220081763 | 608102/01/2012/32 | 23/04/2012 12:16:18 | 654706274 | 70 | 10 | 60 | Επιλεχθείς | 300 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515 |