ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ
Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη
Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε
εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε
το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας
Ανεργίας.
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων
Περιφερ. ενότητα | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ηλικίας | Μόρια ανεργίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3092022011901183 | 309202/01/2012/4037 | 18/05/2012 10:59:39 | 656436957 | 32 | 20 | 12 | Επιλαχών | 358 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3092012011901989 | 309201/01/2012/7339 | 23/05/2012 14:54:24 | 656796737 | 32 | 20 | 12 | Επιλαχών | 359 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3092022011901061 | 309202/01/2012/4269 | 24/05/2012 12:53:29 | 656864929 | 32 | 20 | 12 | Επιλαχών | 360 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6082032010901343 | 608203/01/2012/6438 | 18/05/2012 12:51:33 | 656460748 | 55 | 10 | 45 | Επιλαχών | 80 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6092012010901106 | 609201/01/2012/4074 | 21/05/2012 12:34:23 | 656611759 | 55 | 10 | 45 | Επιλαχών | 81 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6092012010901134 | 609201/01/2012/4316 | 24/05/2012 01:32:37 | 656799747 | 55 | 10 | 45 | Επιλαχών | 82 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6082032011900180 | 608203/01/2012/5395 | 26/04/2012 12:10:12 | 654916698 | 53 | 20 | 33 | Επιλαχών | 83 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6092012011900157 | 609201/01/2012/3263 | 30/04/2012 15:14:05 | 655105876 | 53 | 20 | 33 | Επιλαχών | 84 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6092012011900162 | 609201/01/2012/4136 | 22/05/2012 10:37:13 | 656663872 | 53 | 20 | 33 | Επιλαχών | 85 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6082032010901488 | 608203/01/2012/4924 | 20/04/2012 13:10:47 | 654645174 | 52 | 10 | 42 | Επιλαχών | 86 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515 |