Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016286140 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
2 | 1016286266 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
3 | 1016286641 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1016286744 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
5 | 1016286769 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
6 | 1016286854 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | ||||||
7 | 1016286869 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
8 | 1016286907 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
9 | 1016287014 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
10 | 1016287142 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
11 | 1016287216 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
12 | 1016287589 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
13 | 1016287627 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
14 | 1016287658 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 1016287669 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
16 | 1016287893 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
17 | 1016287934 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
18 | 1016287946 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
19 | 1016287958 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1016288271 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
21 | 1016288299 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1016288338 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
23 | 1016288709 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
24 | 1016288988 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
25 | 1016289109 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
26 | 1016289147 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
27 | 1016289439 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
28 | 1016289502 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
29 | 1016289533 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
30 | 1016289582 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897 |