Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016375312 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
2 | 1016375323 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
3 | 1016375408 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1016375458 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
5 | 1016375595 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
6 | 1016375608 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1016375712 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
8 | 1016375757 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
9 | 1016375773 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
10 | 1016375984 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
11 | 1016376692 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
12 | 1016376735 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
13 | 1016377379 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
14 | 1016377426 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 1016378286 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
16 | 1016378523 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
17 | 1016379132 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
18 | 1016379546 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
19 | 1016380586 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1016380809 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
21 | 1016380903 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
22 | 1016381150 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
23 | 1016381272 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
24 | 1016381284 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
25 | 1016381360 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
26 | 1016381974 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
27 | 1016382227 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
28 | 1016382777 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
29 | 1016383011 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
30 | 1016383167 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897 |