Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHU-11661-73908-20161229-180142 | Μη Επιλεχθείς | - | - | - | - | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - |
Θεσσαλίας | BRANCHU-11661-79826-20161230-211612 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHU-11661-28527-20161210-205549 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHU-11661-31706-20161212-180811 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Στερεάς Ελλάδας | BRANCHU-11661-34868-20161213-164809 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ηπείρου | BRANCHU-11661-35161-20161213-180318 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ηπείρου | BRANCHU-11661-35638-20161213-210924 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHU-11661-36966-20161214-122901 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | BRANCHU-11661-39261-20161214-214747 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHU-11661-39369-20161214-235653 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767 |