Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βορείου Αιγαίου | BRANCHU-11661-57558-20161222-143713 | Μη Επιλεχθείς | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHU-11661-44896-20161216-172116 | Μη Επιλεχθείς | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - | - | - |
Θεσσαλίας | BRANCHU-11661-72660-20161229-144302 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHU-11661-73164-20161229-155336 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Νοτίου Αιγαίου | BRANCHU-11661-58401-20161222-162245 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Στερεάς Ελλάδας | BRANCHU-11661-18205-20161206-184305 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Πελοποννήσου | BRANCHU-11661-28550-20161210-213623 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHU-11661-6529-20161202-031234 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHU-11661-31095-20161212-155548 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHU-11661-24546-20161208-185551 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767 |