Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHU-11661-2574-20161201-141624 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Θεσσαλίας | BRANCHU-11661-13469-20161205-124126 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Ηπείρου | BRANCHU-11661-14988-20161205-175629 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHU-11661-19045-20161207-101314 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | BRANCHU-11661-21531-20161207-192020 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Πελοποννήσου | BRANCHU-11661-23180-20161208-131954 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Κρήτης | BRANCHU-11661-36490-20161214-112735 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Στερεάς Ελλάδας | BRANCHU-11661-37813-20161214-145921 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Δυτικής Μακεδονίας | BRANCHU-11661-76649-20161230-122200 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 |
Ιονίων Νήσων | BRANCHU-11661-29700-20161212-104729 | Επιλεχθείς | 39 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767 |