Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βορείου Αιγαίου | BRANCHS-89616-185206-20161229-154550 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Θεσσαλίας | BRANCHS-89616-186050-20161229-163011 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Πελοποννήσου | BRANCHS-89616-178615-20161229-103953 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHS-89616-197492-20161230-140114 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHS-89616-138449-20161221-215456 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-125805-20161220-134710 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ιονίων Νήσων | BRANCHS-89616-123043-20161220-104859 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-124211-20161220-115346 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-124553-20161220-121828 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-113599-20161219-093014 | Μη Επιλεχθείς | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581 |