Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιονίων Νήσων | BRANCHS-89616-173068-20161228-155220 | Επιλεχθείς | 40 | 15 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 110 |
Βορείου Αιγαίου | BRANCHS-89616-30535-20161206-121110 | Επιλεχθείς | 40 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 110 |
Νοτίου Αιγαίου | BRANCHS-89616-144328-20161222-160849 | Επιλεχθείς | 40 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 110 |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-15246-20161202-195827 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Αττικής | BRANCHS-89616-24081-20161205-133742 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHS-89616-42518-20161207-170447 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | BRANCHS-89616-70811-20161212-164824 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Θεσσαλίας | BRANCHS-89616-82372-20161213-200939 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Πελοποννήσου | BRANCHS-89616-120295-20161219-180240 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Ηπείρου | BRANCHS-89616-128450-20161220-164508 | Επιλεχθείς | 40 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581 |