Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973702605 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
2 | 973702621 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
3 | 973703443 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
4 | 973703730 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
5 | 973704036 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
6 | 973704085 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 973704719 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
8 | 973704814 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
9 | 973704874 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
10 | 973704981 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
11 | 973705039 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 973705177 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
13 | 973705786 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
14 | 973705882 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
15 | 973705972 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
16 | 973706272 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
17 | 973706847 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
18 | 973706877 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
19 | 973707085 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
20 | 973707407 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
21 | 973707639 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
22 | 973707753 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
23 | 973707768 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
24 | 973707792 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
25 | 973707987 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
26 | 973708024 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
27 | 973708143 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
28 | 973708216 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | Ναι | |||||
29 | 973708589 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 973708969 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |