Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 972224580 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
2 | 972224582 | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
3 | 972224715 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 972225042 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
5 | 972225189 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
6 | 972225700 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
7 | 972226675 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
8 | 972227393 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
9 | 972227772 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
10 | 972228488 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
11 | 972228511 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
12 | 972229062 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
13 | 972229276 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
14 | 972229401 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
15 | 972230761 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
16 | 972230806 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
17 | 972230884 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
18 | 972231032 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
19 | 972231151 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
20 | 972231964 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
21 | 972232255 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
22 | 972232310 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
23 | 972233020 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
24 | 972233730 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
25 | 972235557 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
26 | 972235591 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | Βορείου Αιγαίου | - | |||||
27 | 972235906 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
28 | 972236260 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
29 | 972236469 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 972237487 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |