Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973752358 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
2 | 973752849 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
3 | 973753071 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 973753643 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
5 | 973754484 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
6 | 973754524 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
7 | 973754655 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
8 | 973754779 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
9 | 973754970 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
10 | 973755128 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
11 | 973755273 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 973755682 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
13 | 973756282 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
14 | 973756569 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | - | |||||
15 | 973756746 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | Ναι | |||||
16 | 973756912 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
17 | 973757393 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
18 | 973757519 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
19 | 973757777 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
20 | 973757898 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
21 | 973758120 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
22 | 973758274 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
23 | 973758679 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κρήτης | - | |||||
24 | 973758789 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
25 | 973758906 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
26 | 973759144 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
27 | 973759444 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
28 | 973759542 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
29 | 973759656 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 973760074 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |