Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974059157 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
2 | 974059279 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
3 | 974059452 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 974060608 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
5 | 974060817 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
6 | 974060937 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
7 | 974061318 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
8 | 974061542 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
9 | 974061612 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
10 | 974061988 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
11 | 974062195 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
12 | 974062550 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
13 | 974062798 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
14 | 974063340 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
15 | 974063365 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
16 | 974064192 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
17 | 974065131 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
18 | 974065299 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
19 | 974065408 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
20 | 974065599 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
21 | 974066420 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
22 | 974068176 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
23 | 974068911 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
24 | 974069714 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
25 | 974070605 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
26 | 974071124 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
27 | 974071368 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
28 | 974071845 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
29 | 974072419 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
30 | 974072524 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |