Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974193023 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
2 | 974193356 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
3 | 974193592 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | - | |||||
4 | 974193608 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
5 | 974194102 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
6 | 974194360 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
7 | 974194657 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | Ναι | |||||
8 | 974195001 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
9 | 974195165 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
10 | 974195496 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | Ναι | |||||
11 | 974195564 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
12 | 974195671 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
13 | 974195830 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
14 | 974195907 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
15 | 974196467 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κρήτης | - | |||||
16 | 974196831 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
17 | 974197523 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
18 | 974197751 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
19 | 974198187 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
20 | 974198304 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
21 | 974198332 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
22 | 974198658 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
23 | 974199412 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
24 | 974200117 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
25 | 974200230 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
26 | 974200564 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
27 | 974200700 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
28 | 974200758 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
29 | 974200840 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
30 | 974200867 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |