Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974358132 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
2 | 974358294 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | - | |||||
3 | 974359069 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
4 | 974359619 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
5 | 974359653 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
6 | 974359699 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 974359805 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
8 | 974359953 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
9 | 974360010 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
10 | 974360023 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
11 | 974361083 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
12 | 974361164 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
13 | 974361322 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
14 | 974361516 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
15 | 974361627 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
16 | 974361817 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
17 | 974361919 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
18 | 974362014 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
19 | 974362223 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
20 | 974362441 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
21 | 974362556 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
22 | 974363132 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
23 | 974363362 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
24 | 974364181 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | Ναι | |||||
25 | 974364842 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
26 | 974365315 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
27 | 974365534 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
28 | 974366070 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
29 | 974366319 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
30 | 974366359 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |