Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974578709 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | - | |||||
2 | 974579311 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
3 | 974579377 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | Ναι | |||||
4 | 974579454 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κρήτης | Ναι | |||||
5 | 974579540 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | - | |||||
6 | 974579608 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
7 | 974579635 | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
8 | 974579844 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
9 | 974580541 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
10 | 974580620 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
11 | 974581024 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
12 | 974581186 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
13 | 974581212 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
14 | 974581396 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | Ναι | |||||
15 | 974581467 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
16 | 974582662 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
17 | 974582963 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
18 | 974583240 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | Βορείου Αιγαίου | Ναι | |||||
19 | 974583382 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
20 | 974584087 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
21 | 974584137 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
22 | 974584370 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | - | |||||
23 | 974584637 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
24 | 974584819 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
25 | 974584838 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
26 | 974584853 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
27 | 974584865 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
28 | 974585132 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
29 | 974585250 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 974585274 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |