Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974861974 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
2 | 974862229 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
3 | 974863223 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 974863393 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
5 | 974864663 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | Ναι | |||||
6 | 974866242 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
7 | 974867139 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
8 | 974867334 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
9 | 974867868 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
10 | 974869028 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
11 | 974869120 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
12 | 974869532 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
13 | 974870352 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
14 | 974871579 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
15 | 974871599 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πελοποννήσου | Ναι | |||||
16 | 974871853 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
17 | 974873471 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
18 | 974873950 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
19 | 974874264 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
20 | 974874266 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
21 | 974874676 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
22 | 974874705 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
23 | 974875681 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
24 | 974876025 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
25 | 974876181 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
26 | 974876346 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
27 | 974876528 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
28 | 974876597 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
29 | 974876613 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
30 | 974877090 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |