Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974986776 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
2 | 974987826 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
3 | 974987867 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
4 | 974987928 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | Ναι | |||||
5 | 974988218 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
6 | 974988915 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 974989191 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
8 | 974989307 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
9 | 974989531 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κρήτης | Ναι | |||||
10 | 974989841 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
11 | 974990062 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 974990133 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
13 | 974990159 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
14 | 974990483 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
15 | 974990571 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
16 | 974990714 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
17 | 974990770 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
18 | 974990909 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
19 | 974991077 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
20 | 974991410 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
21 | 974991498 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
22 | 974991510 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | - | |||||
23 | 974991685 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
24 | 974991735 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
25 | 974992096 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
26 | 974992154 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
27 | 974992430 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
28 | 974992735 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
29 | 974993023 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | - | |||||
30 | 974993117 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |