Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975734407 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
2 | 975734947 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
3 | 975734961 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
4 | 975735023 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
5 | 975735272 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
6 | 975735419 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 975735745 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
8 | 975736431 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | - | |||||
9 | 975737041 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
10 | 975737388 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
11 | 975737655 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 975737781 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
13 | 975738228 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
14 | 975738360 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
15 | 975738419 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | Ναι | |||||
16 | 975739551 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
17 | 975740048 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | Ναι | |||||
18 | 975740232 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
19 | 975740422 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
20 | 975740767 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | Ναι | |||||
21 | 975741050 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
22 | 975741065 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | - | |||||
23 | 975741089 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
24 | 975741293 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
25 | 975741599 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | - | |||||
26 | 975742424 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
27 | 975742758 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | Ναι | |||||
28 | 975743279 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
29 | 975743420 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
30 | 975743619 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |