Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975781342 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
2 | 975781556 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
3 | 975781823 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 975781945 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
5 | 975781973 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
6 | 975782095 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 975782487 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
8 | 975782572 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
9 | 975783198 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
10 | 975783423 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
11 | 975783592 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 975783622 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
13 | 975783792 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
14 | 975784044 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
15 | 975784285 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
16 | 975784348 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
17 | 975784517 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | Ναι | |||||
18 | 975784529 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
19 | 975784621 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
20 | 975785081 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
21 | 975785753 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
22 | 975786658 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | Ναι | |||||
23 | 975786701 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
24 | 975787002 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | - | |||||
25 | 975787374 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
26 | 975787873 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
27 | 975787945 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
28 | 975788292 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
29 | 975788529 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 975788816 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |