Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 972395108 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | Ναι | |||||
2 | 972395527 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
3 | 972395644 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 972395845 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
5 | 972395961 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
6 | 972396077 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
7 | 972396607 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
8 | 972396879 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
9 | 972396890 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | Ναι | |||||
10 | 972397124 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
11 | 972397661 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 972398068 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
13 | 972398154 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
14 | 972398823 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
15 | 972398864 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
16 | 972398917 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | - | |||||
17 | 972399035 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
18 | 972399428 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πελοποννήσου | Ναι | |||||
19 | 972399450 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
20 | 972399476 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
21 | 972400061 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
22 | 972400392 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
23 | 972400404 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
24 | 972400597 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
25 | 972400672 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
26 | 972400873 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
27 | 972400964 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
28 | 972401318 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
29 | 972401686 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 972401895 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |