Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973111201 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
2 | 973111580 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
3 | 973112321 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | Ναι | |||||
4 | 973112615 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | - | |||||
5 | 973112645 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | - | |||||
6 | 973112779 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
7 | 973113075 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
8 | 973113662 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
9 | 973113759 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | - | |||||
10 | 973114063 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
11 | 973114383 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
12 | 973114724 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
13 | 973115143 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
14 | 973115431 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
15 | 973115559 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
16 | 973116590 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
17 | 973116607 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
18 | 973117199 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
19 | 973117710 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
20 | 973117959 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
21 | 973118755 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
22 | 973121683 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
23 | 973122418 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
24 | 973122813 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
25 | 973123086 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
26 | 973124405 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
27 | 973124416 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
28 | 973125285 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
29 | 973125313 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | - | |||||
30 | 973125660 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |