Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Φορέας Τοποθέτησης | Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης | Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043945759 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
2 | 1043945970 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
3 | 1043946033 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1043946144 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
5 | 1043946429 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
6 | 1043946458 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
7 | 1043946606 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
8 | 1043946678 | ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
9 | 1043946798 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
10 | 1043946843 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
11 | 1043946915 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
12 | 1043946952 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
13 | 1043947252 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
14 | 1043947850 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 1043947958 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
16 | 1043948162 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
17 | 1043948283 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
18 | 1043948357 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
19 | 1043948443 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
20 | 1043948540 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
21 | 1043948600 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1043948771 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
23 | 1043948914 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
24 | 1043948983 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
25 | 1043949212 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
26 | 1043949299 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
27 | 1043949344 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
28 | 1043949385 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
29 | 1043949400 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
30 | 1043950280 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13423 |