Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Φορέας Τοποθέτησης | Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης | Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044115963 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
2 | 1044116014 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
3 | 1044116171 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1044116242 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
5 | 1044116472 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
6 | 1044116570 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1044116784 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
8 | 1044116999 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
9 | 1044117021 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
10 | 1044117043 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
11 | 1044117466 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
12 | 1044117993 | ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
13 | 1044118182 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
14 | 1044118240 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
15 | 1044118615 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
16 | 1044118641 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
17 | 1044118755 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
18 | 1044118859 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
19 | 1044118928 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1044119023 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
21 | 1044119067 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1044119120 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
23 | 1044119297 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
24 | 1044119447 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
25 | 1044119654 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
26 | 1044119854 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
27 | 1044119876 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
28 | 1044120175 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
29 | 1044120382 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
30 | 1044120719 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13423 |