Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Φορέας Τοποθέτησης | Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης | Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046126301 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
2 | 1046126594 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
3 | 1046126610 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1046126754 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
5 | 1046126888 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
6 | 1046127114 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1046127262 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
8 | 1046127353 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
9 | 1046127944 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κρήτης | ||||||
10 | 1046128215 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
11 | 1046129390 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
12 | 1046129959 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
13 | 1046129983 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
14 | 1046130009 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | ||||||
15 | 1046130322 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗΣ | Ιονίων Νήσων | ||||||
16 | 1046130379 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | ||||||
17 | 1046130970 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
18 | 1046131199 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
19 | 1046131311 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1046131494 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
21 | 1046131515 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
22 | 1046131648 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
23 | 1046131721 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
24 | 1046131798 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
25 | 1046131836 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
26 | 1046132029 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
27 | 1046132198 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
28 | 1046132355 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
29 | 1046132416 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
30 | 1046132516 | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13423 |