Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Φορέας Τοποθέτησης | Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης | Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043612517 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
2 | 1043612682 | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
3 | 1043613151 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1043613241 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
5 | 1043613316 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
6 | 1043613431 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | ||||||
7 | 1043613584 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
8 | 1043613611 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
9 | 1043613726 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
10 | 1043614243 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
11 | 1043614539 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
12 | 1043614741 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
13 | 1043614770 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
14 | 1043614800 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
15 | 1043615188 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
16 | 1043615751 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
17 | 1043616420 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
18 | 1043616682 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
19 | 1043616696 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
20 | 1043616924 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
21 | 1043616975 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
22 | 1043617135 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
23 | 1043617195 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | ΝΗΣΩΝ | Αττικής | ||||||
24 | 1043617833 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
25 | 1043618004 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
26 | 1043618154 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
27 | 1043618686 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
28 | 1043618806 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
29 | 1043618819 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
30 | 1043619104 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13423 |