Αρχική > Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, ... > Αποτελέσματα
Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 | Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-24356643-20210113-134200 | Επιλεχθείς | 41 | 30 | 10 | 81 | 56 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-56639907-20201223-171320 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 56 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-98807959-20201224-121120 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 56 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-44641760-20201224-134409 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 56 | ||||
Κρήτης | EDGE-25288544-20201229-131919 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 56 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-11462536-20210104-141158 | Επιλεχθείς | 36 | 30 | 10 | 76 | 56 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-33669773-20210118-120201 | Επιλεχθείς | 38 | 30 | 0 | 68 | 56 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-17611028-20210107-163357 | Επιλεχθείς | 50 | 10 | 0 | 60 | 56 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-55259529-20210107-164337 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 57 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | EDGE-65808757-20210111-115826 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 57 | ||||
Αττικής | EDGE-42652134-20210120-171840 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 57 | ||||
Θεσσαλίας | EDGE-33071087-20210122-130334 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 57 | ||||
Ηπείρου | EDGE-76759458-20210104-211040 | Επιλεχθείς | 49 | 30 | 10 | 89 | 57 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-91421863-20210122-111519 | Επιλεχθείς | 41 | 30 | 10 | 81 | 57 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-62183737-20201223-171325 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 57 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-48020308-20201224-123758 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 57 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-43698039-20201224-134623 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 57 | ||||
Κρήτης | EDGE-96296471-20201229-142106 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 57 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-43957546-20201224-111231 | Επιλεχθείς | 50 | 15 | 10 | 75 | 57 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-79116243-20201224-145744 | Επιλεχθείς | 28 | 30 | 10 | 68 | 57 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-71812008-20210118-101703 | Επιλεχθείς | 50 | 10 | 0 | 60 | 57 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-87117062-20210108-104430 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 58 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | EDGE-46474946-20210112-105456 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 58 | ||||
Αττικής | EDGE-17211011-20210120-211003 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 58 | ||||
Θεσσαλίας | EDGE-13535475-20210122-142017 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 58 | ||||
Ηπείρου | EDGE-57492921-20210104-130113 | Επιλεχθείς | 48 | 30 | 10 | 88 | 58 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-90992718-20210205-103345 | Επιλεχθείς | 41 | 30 | 10 | 81 | 58 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-65539938-20201223-171742 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 58 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-60476246-20201224-124912 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 58 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-34367929-20201224-135307 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 58 | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834 |