Αρχική > Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, ... > Αποτελέσματα
Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 | Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρήτης | EDGE-29599972-20210131-195814 | Επιλεχθείς | 32 | 30 | 10 | 72 | 208 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-50109132-20201228-115107 | Επιλεχθείς | 19 | 30 | 0 | 49 | 208 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-57684026-20210129-143640 | Επιλεχθείς | 25 | 15 | 0 | 40 | 208 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-98536625-20210125-090240 | Επιλεχθείς | 0 | 30 | 0 | 30 | 208 | ||||
Θεσσαλίας | EDGE-32790235-20201223-231409 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Αττικής | EDGE-74016743-20201224-125514 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-36545555-20201224-142823 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | EDGE-98178863-20201224-151051 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Ηπείρου | EDGE-63181632-20210105-140216 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-18024244-20210108-170545 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-76306665-20210114-180707 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-70218722-20210121-111103 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-92369311-20210122-125843 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 209 | ||||
Κρήτης | EDGE-20225587-20201230-104649 | Επιλεχθείς | 41 | 30 | 0 | 71 | 209 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-97980956-20210102-201946 | Επιλεχθείς | 19 | 30 | 0 | 49 | 209 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-20660618-20210109-145943 | Επιλεχθείς | 15 | 15 | 10 | 40 | 209 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-65988722-20201224-165352 | Επιλεχθείς | 19 | 10 | 0 | 29 | 209 | ||||
Θεσσαλίας | EDGE-95360975-20201223-232609 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Αττικής | EDGE-29367228-20201224-125857 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-61446747-20201224-143701 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | EDGE-44252734-20201224-151636 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Ηπείρου | EDGE-14821233-20210105-141306 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-46593901-20210109-124850 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-84764817-20210114-190556 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-90389243-20210121-111352 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-19057814-20210122-131531 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 210 | ||||
Κρήτης | EDGE-59494161-20210119-084452 | Επιλεχθείς | 41 | 20 | 10 | 71 | 210 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-82266077-20210128-110323 | Επιλεχθείς | 19 | 30 | 0 | 49 | 210 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-35073448-20210111-164320 | Επιλεχθείς | 15 | 15 | 10 | 40 | 210 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-53625985-20201228-115830 | Επιλεχθείς | 19 | 10 | 0 | 29 | 210 | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834 |