Αρχική > Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ... > Αποτελέσματα
Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | ITO-30071868-20190805-163335 | Μη Επιλεχθείς | 12 | 30 | 0 | 42 | - | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-31731490-20190702-104052 | Μη Επιλεχθείς | 11 | 0 | 10 | 21 | - | ||||
Ηπείρου | ITO-16253405-20190729-115830 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 10 | 0 | 20 | - | ||||
Πελοποννήσου | ITO-65826292-20190810-140011 | Μη Επιλεχθείς | 7 | 0 | 0 | 7 | - | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-57398742-20190703-081816 | Μη Επιλεχθείς | 6 | 0 | 0 | 6 | - | ||||
Θεσσαλίας | ITO-30660081-20190725-180050 | Μη Επιλεχθείς | 8 | 30 | 10 | 48 | - | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-39338608-20190806-101036 | Μη Επιλεχθείς | 12 | 30 | 0 | 42 | - | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-78191805-20190709-114154 | Μη Επιλεχθείς | 1 | 20 | 0 | 21 | - | ||||
Ηπείρου | ITO-49319436-20190823-193958 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 10 | 0 | 20 | - | ||||
Πελοποννήσου | ITO-84258915-20190813-162633 | Μη Επιλεχθείς | 7 | 0 | 0 | 7 | - | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-12098522-20190805-141129 | Μη Επιλεχθείς | 6 | 0 | 0 | 6 | - | ||||
Θεσσαλίας | ITO-46970861-20190819-115833 | Μη Επιλεχθείς | 8 | 30 | 10 | 48 | - | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-70344870-20190709-154447 | Μη Επιλεχθείς | 2 | 30 | 10 | 42 | - | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-98430939-20190701-141329 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 0 | 0 | 20 | - | ||||
Ηπείρου | ITO-85537698-20190718-132410 | Μη Επιλεχθείς | 5 | 15 | 0 | 20 | - | ||||
Πελοποννήσου | ITO-81418975-20190712-104110 | Μη Επιλεχθείς | 6 | 0 | 0 | 6 | - | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-60574571-20190823-123837 | Μη Επιλεχθείς | 4 | 0 | 0 | 4 | - | ||||
Θεσσαλίας | ITO-32465728-20190823-102227 | Μη Επιλεχθείς | 8 | 30 | 10 | 48 | - | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-27556421-20190717-150336 | Μη Επιλεχθείς | 2 | 30 | 10 | 42 | - | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-96396946-20190629-133500 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 0 | 10 | 20 | - | ||||
Ηπείρου | ITO-76573265-20190823-135544 | Μη Επιλεχθείς | 0 | 20 | 0 | 20 | - | ||||
Πελοποννήσου | ITO-28312051-20190726-164811 | Μη Επιλεχθείς | 6 | 0 | 0 | 6 | - | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-65562832-20190710-150928 | Μη Επιλεχθείς | 3 | 0 | 0 | 3 | - | ||||
Θεσσαλίας | ITO-93083713-20190629-001940 | Μη Επιλεχθείς | 37 | 10 | 0 | 47 | - | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-21242477-20190801-132402 | Μη Επιλεχθείς | 2 | 30 | 10 | 42 | - | ||||
Ηπείρου | ITO-22624037-20190629-092357 | Μη Επιλεχθείς | 19 | 0 | 0 | 19 | - | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-60751038-20190822-114013 | Μη Επιλεχθείς | 9 | 10 | 0 | 19 | - | ||||
Πελοποννήσου | ITO-92228047-20190628-232126 | Μη Επιλεχθείς | 5 | 0 | 0 | 5 | - | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-92967476-20190716-191503 | Μη Επιλεχθείς | 3 | 0 | 0 | 3 | - | ||||
Θεσσαλίας | ITO-89783189-20190709-100314 | Μη Επιλεχθείς | 37 | 10 | 0 | 47 | - | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864 |