Αρχική > Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ... > Αποτελέσματα
Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-75336869-20190820-135113 | Επιλεχθείς | 11 | 20 | 0 | 31 | 95 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-87793638-20190813-131027 | Επιλεχθείς | 23 | 0 | 0 | 23 | 95 | ||||
Αττικής | ITO-56989521-20190727-031510 | Επιλεχθείς | 53 | 20 | 0 | 73 | 96 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-70263535-20190705-130559 | Επιλεχθείς | 62 | 10 | 0 | 72 | 96 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-45864993-20190724-131508 | Επιλεχθείς | 37 | 30 | 0 | 67 | 96 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-20246437-20190822-171935 | Επιλεχθείς | 37 | 30 | 0 | 67 | 96 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-43864308-20190820-191508 | Επιλεχθείς | 12 | 30 | 0 | 42 | 96 | ||||
Κρήτης | ITO-38855125-20190730-115622 | Επιλεχθείς | 3 | 30 | 0 | 33 | 96 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-99163840-20190708-154341 | Επιλεχθείς | 1 | 30 | 0 | 31 | 96 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-85068634-20190818-225535 | Επιλεχθείς | 7 | 15 | 0 | 22 | 96 | ||||
Αττικής | ITO-67025700-20190702-125922 | Επιλεχθείς | 43 | 30 | 0 | 73 | 97 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-35281316-20190731-164602 | Επιλεχθείς | 62 | 10 | 0 | 72 | 97 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-53365199-20190802-122250 | Επιλεχθείς | 37 | 30 | 0 | 67 | 97 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-44890287-20190730-102434 | Επιλεχθείς | 36 | 30 | 0 | 66 | 97 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-46840253-20190628-144327 | Επιλεχθείς | 2 | 30 | 10 | 42 | 97 | ||||
Κρήτης | ITO-63121012-20190822-113051 | Επιλεχθείς | 2 | 30 | 0 | 32 | 97 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-38812024-20190717-123524 | Επιλεχθείς | 1 | 30 | 0 | 31 | 97 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-12098001-20190729-091836 | Επιλεχθείς | 2 | 20 | 0 | 22 | 97 | ||||
Αττικής | ITO-58447191-20190703-123908 | Επιλεχθείς | 43 | 30 | 0 | 73 | 98 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-42833957-20190822-115950 | Επιλεχθείς | 62 | 10 | 0 | 72 | 98 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-27715511-20190819-114818 | Επιλεχθείς | 37 | 30 | 0 | 67 | 98 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-27701250-20190813-194356 | Επιλεχθείς | 36 | 30 | 0 | 66 | 98 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-39977903-20190808-132552 | Επιλεχθείς | 2 | 30 | 10 | 42 | 98 | ||||
Κρήτης | ITO-74636539-20190823-101804 | Επιλεχθείς | 2 | 30 | 0 | 32 | 98 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-28323939-20190725-144106 | Επιλεχθείς | 1 | 30 | 0 | 31 | 98 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-46254453-20190812-113936 | Επιλεχθείς | 11 | 10 | 0 | 21 | 98 | ||||
Αττικής | ITO-44760777-20190712-120931 | Επιλεχθείς | 43 | 30 | 0 | 73 | 99 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-45231085-20190704-095503 | Επιλεχθείς | 42 | 30 | 0 | 72 | 99 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-66859690-20190822-155055 | Επιλεχθείς | 27 | 30 | 10 | 67 | 99 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-41882349-20190726-142700 | Επιλεχθείς | 26 | 30 | 10 | 66 | 99 | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864 |