ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-18878-20150105-163331 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-3439-20141222-142747 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-37785-20150114-163359 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Κρήτης MINE-39892-29599-20150112-181010 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ηπείρου MINE-39892-30889-20150113-105555 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Πελοποννήσου MINE-39892-5688-20141222-203146 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-20725-20150107-140709 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28213-20150112-132920 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Θεσσαλίας MINE-39892-19061-20150105-184335 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-7286-20141223-113646 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-37772-20150114-163704 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Κρήτης MINE-39892-29605-20150112-181700 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ηπείρου MINE-39892-33790-20150113-193421 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Πελοποννήσου MINE-39892-7633-20141223-125117 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-34048-20150113-205855 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 30 77.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-30603-20150113-100046 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Θεσσαλίας MINE-39892-23816-20150109-112053 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-7313-20141223-114233 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-37662-20150114-163827 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Κρήτης MINE-39892-35209-20150114-110715 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ηπείρου MINE-39892-37088-20150114-144054 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Πελοποννήσου MINE-39892-9254-20141223-230812 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-1953-20141222-123831 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Ιονίων Νήσων MINE-39892-31462-20150113-121841 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24433-20150109-140114 Επιλεχθείς 37.00 21 30.00 15 103.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-21867-20150108-113033 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 15 97.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-38213-20150114-180220 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Κρήτης MINE-39892-37265-20150114-153407 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ηπείρου MINE-39892-38794-20150114-195134 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Πελοποννήσου MINE-39892-10184-20141224-151610 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING