ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-214171-20130520-151739 20/05/2013 15:17:39 Επιλεχθείς 20 20 20 0 10 70 1478
Αττικής YU-97498-114488-20130422-112154 22/04/2013 11:21:54 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1480
Αττικής YU-97498-115358-20130422-123812 22/04/2013 12:38:12 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1482
Αττικής YU-97498-60214-20130416-155856 16/04/2013 15:58:56 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1484
Αττικής YU-97498-60163-20130416-155933 16/04/2013 15:59:33 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1485
Αττικής YU-97498-115743-20130422-130901 22/04/2013 13:09:01 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1485
Αττικής YU-97498-60297-20130416-160041 16/04/2013 16:00:41 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1486
Αττικής YU-97498-193-20130415-121724 15/04/2013 12:17:24 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1487
Αττικής YU-97498-60388-20130416-160312 16/04/2013 16:03:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1487
Αττικής YU-97498-60261-20130416-160720 16/04/2013 16:07:20 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1489
Αττικής YU-97498-60565-20130416-160943 16/04/2013 16:09:43 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1490
Αττικής YU-97498-60566-20130416-161042 16/04/2013 16:10:42 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1492
Αττικής YU-97498-116373-20130422-141812 22/04/2013 14:18:12 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1492
Αττικής YU-97498-60665-20130416-161323 16/04/2013 16:13:23 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1494
Αττικής YU-97498-436-20130415-122117 15/04/2013 12:21:17 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1496
Αττικής YU-97498-60413-20130416-161329 16/04/2013 16:13:29 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1496
Αττικής YU-97498-117618-20130422-152834 22/04/2013 15:28:34 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1498
Αττικής YU-97498-117699-20130422-153456 22/04/2013 15:34:56 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1499
Αττικής YU-97498-1287-20130415-122138 15/04/2013 12:21:38 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1500
Αττικής YU-97498-60774-20130416-161733 16/04/2013 16:17:33 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1500
Αττικής YU-97498-60794-20130416-161750 16/04/2013 16:17:50 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1501
Αττικής YU-97498-117938-20130422-155858 22/04/2013 15:58:58 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1502
Αττικής YU-97498-118100-20130422-162222 22/04/2013 16:22:22 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1503
Αττικής YU-97498-1429-20130415-122213 15/04/2013 12:22:13 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1503
Αττικής YU-97498-60769-20130416-161838 16/04/2013 16:18:38 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1503
Αττικής YU-97498-118808-20130422-175658 22/04/2013 17:56:58 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1505
Αττικής YU-97498-60895-20130416-162103 16/04/2013 16:21:03 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1506
Αττικής YU-97498-60878-20130416-162153 16/04/2013 16:21:53 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1507
Αττικής YU-97498-120057-20130422-213404 22/04/2013 21:34:04 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1508
Αττικής YU-97498-60969-20130416-162401 16/04/2013 16:24:01 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1509
Αττικής YU-97498-1233-20130415-122507 15/04/2013 12:25:07 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1510
Αττικής YU-97498-212-20130415-122537 15/04/2013 12:25:37 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1511
Αττικής YU-97498-61093-20130416-162753 16/04/2013 16:27:53 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1513
Αττικής YU-97498-60996-20130416-162828 16/04/2013 16:28:28 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1514
Αττικής YU-97498-1854-20130415-122732 15/04/2013 12:27:32 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1515
Αττικής YU-97498-61120-20130416-162846 16/04/2013 16:28:46 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1515
Αττικής YU-97498-2072-20130415-122825 15/04/2013 12:28:25 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1519
Αττικής YU-97498-61171-20130416-163202 16/04/2013 16:32:02 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1519
Αττικής YU-97498-61189-20130416-163338 16/04/2013 16:33:38 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1520
Αττικής YU-97498-2428-20130415-123040 15/04/2013 12:30:40 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1521
Αττικής YU-97498-61330-20130416-163623 16/04/2013 16:36:23 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1524
Αττικής YU-97498-61327-20130416-163829 16/04/2013 16:38:29 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1526
Αττικής YU-97498-3298-20130415-123633 15/04/2013 12:36:33 Επιλεχθείς 20 20 10 10 10 70 1527
Αττικής YU-97498-61394-20130416-163909 16/04/2013 16:39:09 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1527
Αττικής YU-97498-123963-20130423-135700 23/04/2013 13:57:00 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1528
Αττικής YU-97498-123993-20130423-140159 23/04/2013 14:01:59 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1529
Αττικής YU-97498-61139-20130416-164037 16/04/2013 16:40:37 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1530
Αττικής YU-97498-61311-20130416-164134 16/04/2013 16:41:34 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1531
Αττικής YU-97498-124377-20130423-143447 23/04/2013 14:34:47 Επιλεχθείς 30 20 10 10 10 80 1531
Αττικής YU-97498-61432-20130416-164207 16/04/2013 16:42:07 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 1532
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING