ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-20041-20130415-154737 15/04/2013 15:47:37 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4002
Αττικής YU-97498-25512-20130415-170236 15/04/2013 17:02:36 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4008
Αττικής YU-97498-25520-20130415-170245 15/04/2013 17:02:45 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4009
Αττικής YU-97498-20425-20130415-154850 15/04/2013 15:48:50 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4010
Αττικής YU-97498-24903-20130415-170320 15/04/2013 17:03:20 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4011
Αττικής YU-97498-20575-20130415-154902 15/04/2013 15:49:02 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4012
Αττικής YU-97498-20502-20130415-154917 15/04/2013 15:49:17 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4013
Αττικής YU-97498-25536-20130415-170343 15/04/2013 17:03:43 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4013
Αττικής YU-97498-19988-20130415-155033 15/04/2013 15:50:33 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4018
Αττικής YU-97498-25317-20130415-170434 15/04/2013 17:04:34 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4018
Αττικής YU-97498-25560-20130415-170442 15/04/2013 17:04:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4019
Αττικής YU-97498-25491-20130415-170447 15/04/2013 17:04:47 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4022
Αττικής YU-97498-25542-20130415-170508 15/04/2013 17:05:08 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4025
Αττικής YU-97498-25218-20130415-170511 15/04/2013 17:05:11 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4026
Αττικής YU-97498-20747-20130415-155342 15/04/2013 15:53:42 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4030
Αττικής YU-97498-20763-20130415-155420 15/04/2013 15:54:20 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4034
Αττικής YU-97498-24586-20130415-170743 15/04/2013 17:07:43 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4039
Αττικής YU-97498-25732-20130415-170827 15/04/2013 17:08:27 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4042
Αττικής YU-97498-21011-20130415-155558 15/04/2013 15:55:58 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4043
Αττικής YU-97498-25440-20130415-170916 15/04/2013 17:09:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4046
Αττικής YU-97498-25881-20130415-170924 15/04/2013 17:09:24 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4047
Αττικής YU-97498-25825-20130415-170950 15/04/2013 17:09:50 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4048
Αττικής YU-97498-25839-20130415-171029 15/04/2013 17:10:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4054
Αττικής YU-97498-25835-20130415-171117 15/04/2013 17:11:17 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4058
Αττικής YU-97498-25977-20130415-171142 15/04/2013 17:11:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4062
Αττικής YU-97498-25012-20130415-171243 15/04/2013 17:12:43 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4070
Αττικής YU-97498-21505-20130415-160207 15/04/2013 16:02:07 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4071
Αττικής YU-97498-26042-20130415-171309 15/04/2013 17:13:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4073
Αττικής YU-97498-25242-20130415-171311 15/04/2013 17:13:11 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4074
Αττικής YU-97498-25983-20130415-171404 15/04/2013 17:14:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4081
Αττικής YU-97498-21806-20130415-160612 15/04/2013 16:06:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4084
Αττικής YU-97498-21874-20130415-160645 15/04/2013 16:06:45 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4086
Αττικής YU-97498-26097-20130415-171447 15/04/2013 17:14:47 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4086
Αττικής YU-97498-21686-20130415-160647 15/04/2013 16:06:47 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4087
Αττικής YU-97498-21852-20130415-160700 15/04/2013 16:07:00 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4089
Αττικής YU-97498-26286-20130415-171627 15/04/2013 17:16:27 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4090
Αττικής YU-97498-22030-20130415-161035 15/04/2013 16:10:35 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4103
Αττικής YU-97498-26346-20130415-171914 15/04/2013 17:19:14 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4103
Αττικής YU-97498-26472-20130415-171956 15/04/2013 17:19:56 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4106
Αττικής YU-97498-26487-20130415-171958 15/04/2013 17:19:58 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4107
Αττικής YU-97498-22206-20130415-161312 15/04/2013 16:13:12 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4111
Αττικής YU-97498-26420-20130415-172118 15/04/2013 17:21:18 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4114
Αττικής YU-97498-22267-20130415-161503 15/04/2013 16:15:03 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4116
Αττικής YU-97498-26398-20130415-172140 15/04/2013 17:21:40 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4117
Αττικής YU-97498-25669-20130415-172140 15/04/2013 17:21:40 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4118
Αττικής YU-97498-22083-20130415-161526 15/04/2013 16:15:26 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4120
Αττικής YU-97498-26641-20130415-172245 15/04/2013 17:22:45 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4124
Αττικής YU-97498-26668-20130415-172337 15/04/2013 17:23:37 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4129
Αττικής YU-97498-26465-20130415-172347 15/04/2013 17:23:47 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 4130
Αττικής YU-97498-22098-20130415-161845 15/04/2013 16:18:45 Επιλεχθείς 30 20 5 0 10 65 4132
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING