ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
- Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | YU-97498-75874-20130417-125535 | 17/04/2013 12:55:35 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 376 |
Αττικής | YU-97498-202869-20130518-104722 | 18/05/2013 10:47:22 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 376 |
Αττικής | YU-97498-76415-20130417-131211 | 17/04/2013 13:12:11 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 378 |
Αττικής | YU-97498-32107-20130415-191545 | 15/04/2013 19:15:45 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 379 |
Αττικής | YU-97498-76490-20130417-131437 | 17/04/2013 13:14:37 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 379 |
Αττικής | YU-97498-202969-20130518-110814 | 18/05/2013 11:08:14 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 379 |
Αττικής | YU-97498-202991-20130518-111916 | 18/05/2013 11:19:16 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 380 |
Αττικής | YU-97498-203042-20130518-113136 | 18/05/2013 11:31:36 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 382 |
Αττικής | YU-97498-32197-20130415-191659 | 15/04/2013 19:16:59 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 383 |
Αττικής | YU-97498-32240-20130415-191927 | 15/04/2013 19:19:27 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 386 |
Αττικής | YU-97498-32244-20130415-192018 | 15/04/2013 19:20:18 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 389 |
Αττικής | YU-97498-32370-20130415-192358 | 15/04/2013 19:23:58 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 393 |
Αττικής | YU-97498-80914-20130417-161455 | 17/04/2013 16:14:55 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 393 |
Αττικής | YU-97498-32259-20130415-192441 | 15/04/2013 19:24:41 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 394 |
Αττικής | YU-97498-32592-20130415-192506 | 15/04/2013 19:25:06 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 395 |
Αττικής | YU-97498-82466-20130417-174738 | 17/04/2013 17:47:38 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 395 |
Αττικής | YU-97498-32202-20130415-192726 | 15/04/2013 19:27:26 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 398 |
Αττικής | YU-97498-83487-20130417-184803 | 17/04/2013 18:48:03 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 399 |
Αττικής | YU-97498-85311-20130417-214457 | 17/04/2013 21:44:57 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 402 |
Αττικής | YU-97498-86010-20130417-231938 | 17/04/2013 23:19:38 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 403 |
Αττικής | YU-97498-203563-20130518-131548 | 18/05/2013 13:15:48 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 403 |
Αττικής | YU-97498-32713-20130415-193001 | 15/04/2013 19:30:01 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 403 |
Αττικής | YU-97498-32744-20130415-193013 | 15/04/2013 19:30:13 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 404 |
Αττικής | YU-97498-203529-20130518-131942 | 18/05/2013 13:19:42 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 404 |
Αττικής | YU-97498-32236-20130415-193142 | 15/04/2013 19:31:42 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 408 |
Αττικής | YU-97498-32683-20130415-193218 | 15/04/2013 19:32:18 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 410 |
Αττικής | YU-97498-203730-20130518-134459 | 18/05/2013 13:44:59 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 412 |
Αττικής | YU-97498-90130-20130418-121257 | 18/04/2013 12:12:57 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 415 |
Αττικής | YU-97498-203819-20130518-135903 | 18/05/2013 13:59:03 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 416 |
Αττικής | YU-97498-92231-20130418-135108 | 18/04/2013 13:51:08 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 419 |
Αττικής | YU-97498-32911-20130415-193530 | 15/04/2013 19:35:30 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 420 |
Αττικής | YU-97498-95550-20130418-172219 | 18/04/2013 17:22:19 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 423 |
Αττικής | YU-97498-203880-20130518-141431 | 18/05/2013 14:14:31 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 424 |
Αττικής | YU-97498-96303-20130418-183643 | 18/04/2013 18:36:43 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 426 |
Αττικής | YU-97498-96352-20130418-183648 | 18/04/2013 18:36:48 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 427 |
Αττικής | YU-97498-96556-20130418-185212 | 18/04/2013 18:52:12 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 429 |
Αττικής | YU-97498-33068-20130415-193805 | 15/04/2013 19:38:05 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 429 |
Αττικής | YU-97498-33082-20130415-193812 | 15/04/2013 19:38:12 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 430 |
Αττικής | YU-97498-33086-20130415-193817 | 15/04/2013 19:38:17 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 432 |
Αττικής | YU-97498-97420-20130418-203337 | 18/04/2013 20:33:37 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 434 |
Αττικής | YU-97498-33105-20130415-194022 | 15/04/2013 19:40:22 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 436 |
Αττικής | YU-97498-33100-20130415-194058 | 15/04/2013 19:40:58 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 439 |
Αττικής | YU-97498-99047-20130419-013019 | 19/04/2013 01:30:19 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 442 |
Αττικής | YU-97498-33285-20130415-194225 | 15/04/2013 19:42:25 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 443 |
Αττικής | YU-97498-99630-20130419-093313 | 19/04/2013 09:33:13 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 444 |
Αττικής | YU-97498-99692-20130419-093800 | 19/04/2013 09:38:00 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 80 | 446 |
Αττικής | YU-97498-205035-20130518-171846 | 18/05/2013 17:18:46 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 446 |
Αττικής | YU-97498-33373-20130415-194437 | 15/04/2013 19:44:37 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 448 |
Αττικής | YU-97498-33494-20130415-194705 | 15/04/2013 19:47:05 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 65 | 457 |
Αττικής | YU-97498-205340-20130518-184022 | 18/05/2013 18:40:22 | Επιλεχθείς | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 457 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011 |