ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-125343-20130423-161257 23/04/2013 16:12:57 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11090
Αττικής YU-97498-125375-20130423-161938 23/04/2013 16:19:38 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11091
Αττικής YU-97498-125378-20130423-162358 23/04/2013 16:23:58 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11096
Αττικής YU-97498-125442-20130423-162604 23/04/2013 16:26:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11098
Αττικής YU-97498-125485-20130423-163330 23/04/2013 16:33:30 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11102
Αττικής YU-97498-125352-20130423-163907 23/04/2013 16:39:07 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11105
Αττικής YU-97498-125452-20130423-163936 23/04/2013 16:39:36 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11106
Αττικής YU-97498-125586-20130423-164209 23/04/2013 16:42:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11108
Αττικής YU-97498-125734-20130423-171053 23/04/2013 17:10:53 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11118
Αττικής YU-97498-125726-20130423-171054 23/04/2013 17:10:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11119
Αττικής YU-97498-125649-20130423-173612 23/04/2013 17:36:12 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11127
Αττικής YU-97498-125945-20130423-174447 23/04/2013 17:44:47 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11129
Αττικής YU-97498-126093-20130423-181551 23/04/2013 18:15:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11138
Αττικής YU-97498-126127-20130423-182241 23/04/2013 18:22:41 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11142
Αττικής YU-97498-126116-20130423-182635 23/04/2013 18:26:35 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11143
Αττικής YU-97498-126181-20130423-183843 23/04/2013 18:38:43 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11144
Αττικής YU-97498-126307-20130423-191035 23/04/2013 19:10:35 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11150
Αττικής YU-97498-126539-20130423-200548 23/04/2013 20:05:48 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11156
Αττικής YU-97498-126630-20130423-202438 23/04/2013 20:24:38 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11161
Αττικής YU-97498-126703-20130423-211423 23/04/2013 21:14:23 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11166
Αττικής YU-97498-126843-20130423-213137 23/04/2013 21:31:37 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11168
Αττικής YU-97498-126772-20130423-213803 23/04/2013 21:38:03 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11169
Αττικής YU-97498-126943-20130423-215125 23/04/2013 21:51:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11172
Αττικής YU-97498-126906-20130423-215346 23/04/2013 21:53:46 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11173
Αττικής YU-97498-127053-20130423-222727 23/04/2013 22:27:27 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11176
Αττικής YU-97498-127077-20130423-223610 23/04/2013 22:36:10 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11177
Αττικής YU-97498-127210-20130423-232851 23/04/2013 23:28:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11183
Αττικής YU-97498-127415-20130424-003510 24/04/2013 00:35:10 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11189
Αττικής YU-97498-127463-20130424-004705 24/04/2013 00:47:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11190
Αττικής YU-97498-127474-20130424-005142 24/04/2013 00:51:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11191
Αττικής YU-97498-127482-20130424-010918 24/04/2013 01:09:18 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11192
Αττικής YU-97498-127745-20130424-090841 24/04/2013 09:08:41 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11197
Αττικής YU-97498-127757-20130424-092227 24/04/2013 09:22:27 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11198
Αττικής YU-97498-127905-20130424-095919 24/04/2013 09:59:19 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11212
Αττικής YU-97498-127958-20130424-100423 24/04/2013 10:04:23 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11215
Αττικής YU-97498-127976-20130424-101846 24/04/2013 10:18:46 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11220
Αττικής YU-97498-128083-20130424-102832 24/04/2013 10:28:32 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11226
Αττικής YU-97498-128124-20130424-102848 24/04/2013 10:28:48 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11227
Αττικής YU-97498-128044-20130424-103006 24/04/2013 10:30:06 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11229
Αττικής YU-97498-128163-20130424-103156 24/04/2013 10:31:56 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11230
Αττικής YU-97498-128172-20130424-103625 24/04/2013 10:36:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11233
Αττικής YU-97498-128246-20130424-104350 24/04/2013 10:43:50 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11236
Αττικής YU-97498-128368-20130424-105835 24/04/2013 10:58:35 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11241
Αττικής YU-97498-128394-20130424-110709 24/04/2013 11:07:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11246
Αττικής YU-97498-128651-20130424-113715 24/04/2013 11:37:15 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11260
Αττικής YU-97498-128676-20130424-113739 24/04/2013 11:37:39 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11261
Αττικής YU-97498-128970-20130424-121319 24/04/2013 12:13:19 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11277
Αττικής YU-97498-129079-20130424-122225 24/04/2013 12:22:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11285
Αττικής YU-97498-129164-20130424-123602 24/04/2013 12:36:02 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11294
Αττικής YU-97498-129229-20130424-123704 24/04/2013 12:37:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 11297
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING