ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-150338-20130430-164934 30/04/2013 16:49:34 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12572
Αττικής YU-97498-150433-20130430-171610 30/04/2013 17:16:10 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12578
Αττικής YU-97498-150481-20130430-172804 30/04/2013 17:28:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12583
Αττικής YU-97498-150571-20130430-180639 30/04/2013 18:06:39 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12588
Αττικής YU-97498-150585-20130430-180729 30/04/2013 18:07:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12589
Αττικής YU-97498-150609-20130430-181656 30/04/2013 18:16:56 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12593
Αττικής YU-97498-150577-20130430-182041 30/04/2013 18:20:41 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12594
Αττικής YU-97498-150643-20130430-183111 30/04/2013 18:31:11 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12597
Αττικής YU-97498-150883-20130430-203357 30/04/2013 20:33:57 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12609
Αττικής YU-97498-151017-20130430-215611 30/04/2013 21:56:11 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12615
Αττικής YU-97498-151004-20130430-220357 30/04/2013 22:03:57 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12616
Αττικής YU-97498-151040-20130430-221709 30/04/2013 22:17:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12617
Αττικής YU-97498-151069-20130430-223456 30/04/2013 22:34:56 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12618
Αττικής YU-97498-151103-20130430-224520 30/04/2013 22:45:20 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12620
Αττικής YU-97498-151765-20130501-112456 01/05/2013 11:24:56 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12652
Αττικής YU-97498-151809-20130501-113150 01/05/2013 11:31:50 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12653
Αττικής YU-97498-151793-20130501-113213 01/05/2013 11:32:13 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12654
Αττικής YU-97498-151840-20130501-113922 01/05/2013 11:39:22 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12659
Αττικής YU-97498-151889-20130501-115832 01/05/2013 11:58:32 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12666
Αττικής YU-97498-151891-20130501-115842 01/05/2013 11:58:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12667
Αττικής YU-97498-151973-20130501-122453 01/05/2013 12:24:53 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12675
Αττικής YU-97498-152049-20130501-122828 01/05/2013 12:28:28 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12678
Αττικής YU-97498-152032-20130501-124551 01/05/2013 12:45:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12680
Αττικής YU-97498-152120-20130501-125643 01/05/2013 12:56:43 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12684
Αττικής YU-97498-152082-20130501-133521 01/05/2013 13:35:21 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12690
Αττικής YU-97498-152270-20130501-134536 01/05/2013 13:45:36 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12693
Αττικής YU-97498-152506-20130501-145058 01/05/2013 14:50:58 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12702
Αττικής YU-97498-152523-20130501-145624 01/05/2013 14:56:24 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12704
Αττικής YU-97498-152546-20130501-150332 01/05/2013 15:03:32 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12706
Αττικής YU-97498-152528-20130501-150654 01/05/2013 15:06:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12707
Αττικής YU-97498-152672-20130501-154202 01/05/2013 15:42:02 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12712
Αττικής YU-97498-152704-20130501-154704 01/05/2013 15:47:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12713
Αττικής YU-97498-152839-20130501-165606 01/05/2013 16:56:06 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12718
Αττικής YU-97498-152918-20130501-173046 01/05/2013 17:30:46 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12721
Αττικής YU-97498-152936-20130501-174405 01/05/2013 17:44:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12722
Αττικής YU-97498-153676-20130502-093152 02/05/2013 09:31:52 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12742
Αττικής YU-97498-153753-20130502-101217 02/05/2013 10:12:17 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12747
Αττικής YU-97498-153761-20130502-101421 02/05/2013 10:14:21 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12748
Αττικής YU-97498-153808-20130502-103652 02/05/2013 10:36:52 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12754
Αττικής YU-97498-153833-20130502-104053 02/05/2013 10:40:53 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12755
Αττικής YU-97498-154059-20130502-115411 02/05/2013 11:54:11 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12771
Αττικής YU-97498-154128-20130502-121551 02/05/2013 12:15:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12775
Αττικής YU-97498-154217-20130502-124717 02/05/2013 12:47:17 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12782
Αττικής YU-97498-154244-20130502-124950 02/05/2013 12:49:50 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12786
Αττικής YU-97498-154178-20130502-130803 02/05/2013 13:08:03 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12791
Αττικής YU-97498-154333-20130502-132525 02/05/2013 13:25:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12797
Αττικής YU-97498-154402-20130502-133826 02/05/2013 13:38:26 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12802
Αττικής YU-97498-154440-20130502-134924 02/05/2013 13:49:24 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12805
Αττικής YU-97498-154553-20130502-141947 02/05/2013 14:19:47 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12808
Αττικής YU-97498-154535-20130502-142520 02/05/2013 14:25:20 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 12810
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING